更新時(shí)間:2024-11-05
訪問次數(shù):1427
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
SE電磁流量計(jì)是一種用于測(cè)量導(dǎo)電液體流量的儀器。它基于法拉第電磁感應(yīng)定律,通過測(cè)量液體中的導(dǎo)電性和速度,來確定流體的流量。
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
高可靠性 | |
采用經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的技術(shù) | |
經(jīng)過考驗(yàn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | |
經(jīng)久耐用 | |
滿足市場(chǎng)需求 | |
通用安全要求 | |
CE標(biāo)志,C-Tick標(biāo)志 | |
防爆型 | |
ISO標(biāo)準(zhǔn) | |
高精度(流量的0.5%) | |
操作和維護(hù)簡便易行 | |
采用觸摸屏設(shè)定參數(shù) | |
自診斷功能 | |
小型輕量設(shè)計(jì),便于安裝 | |
面間尺寸符合ISO標(biāo)準(zhǔn)(法蘭型) | |
顯示器可視性強(qiáng) | |
大屏幕LCD顯示 | |
通信能力 | |
標(biāo)配HART或BRAIN通信 | |
性價(jià)比高 |
SE100 | SE200 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 |
勵(lì)磁方式 | 脈沖直流 | |
流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
小流體電導(dǎo)率(μS/cm) | 5 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive),F(xiàn)M,NEPSI | |
準(zhǔn)確度 | 流量的0.5% | |
重復(fù)性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | |
襯里材質(zhì) | PFA,F(xiàn)EP,PTFE | |
電極材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276, | |
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | |
流體溫度 | -40~130℃ | |
過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
輸出信號(hào) | 電流輸出(4~20mA DC), | |
通信 | HART或BRAIN | |
功能 | 正向和反向流量測(cè)量,雙范圍自動(dòng)切換,低流量限制報(bào)警(流量開關(guān)),累積開關(guān)輸出 | |
顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外設(shè)定開關(guān) | |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
大功耗 | 10W |
SE流量管
SE100 | SE200 | SE300 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
勵(lì)磁方式 | 脈沖直流 | ||
流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
小流體電導(dǎo)率(μS/cm) | 5 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
防爆規(guī)格 | NEPSI | ||
準(zhǔn)確度 | 流量的0.5% | ||
重復(fù)性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | ||
襯里材質(zhì) | PFA,F(xiàn)EP,PTFE | ||
電極材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276, | ||
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | ||
流體溫度 | -40~160℃ | ||
過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法蘭 |
SE SE14流量轉(zhuǎn)換器
輸出信號(hào) | 電流輸出(4~20mA DC) |
通信 | HART或BRAIN |
功能 | 正向和反向流量測(cè)量,雙范圍自動(dòng)切換, |
顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設(shè)定開關(guān) |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive),NEPSI |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, |
大功耗 | 11W |
安裝 | 2-inch管安裝 |
上海廣樹機(jī)電有限公司
地址:青浦區(qū)華新鎮(zhèn)紀(jì)鶴公路2189號(hào)5幢2層B區(qū)201室
版權(quán)所有 備案號(hào): 總訪問量:104321 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13524014978